<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>"erheblich;vielleicht" Atteneder Grafik Design &#187; Suchergebnisse  &#187;  oktober+des+corporate+design</title>
	<atom:link href="http://www.atteneder.at/blog/search/oktober+des+corporate+design/feed/rss2/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.atteneder.at/blog</link>
	<description>Atteneder Grafik Design</description>
	<lastBuildDate>Fri, 23 Dec 2011 09:00:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Und?</title>
		<link>http://www.atteneder.at/blog/und/2317/</link>
		<comments>http://www.atteneder.at/blog/und/2317/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Dec 2009 00:46:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tobias Zachl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Büroleben]]></category>
		<category><![CDATA[Leben]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[Rückblick]]></category>
		<category><![CDATA[Und?]]></category>
		<category><![CDATA[Was war?]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.atteneder.at/blog/?p=2317</guid>
		<description><![CDATA[Der Eisvogel war 2009 Vogel des Jahres. Linz war Kulturhaupstadt Europas. 42 ist die Antwort auf       . bachS war einleitung und schluss zugleich. Die Gefahr/das Potenzial von H1N1-Viren (oder war es R2D2?) war definitiv enorm. Die Krisenstimmung brachte den konservativen Parteien Zulauf. Aber es gibt auch Ausnahmen (Ergänzung: Stand 18.12.09 um 1:17Uhr &#8222;F- und FPKumpfbacken&#8220;). [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Eisvogel war 2009 <a href="http://www.nabu.de/aktionenundprojekte/vogeldesjahres/2009-eisvogel/" target="_blank">Vogel des Jahres</a>. Linz war <a href="http://www.atteneder.at/blog/dem-betrachter-ungeschrieben-in-den-mund-gelegt/484/" target="_self">Kulturhaupstadt Europas</a>. <a href="http://www.atteneder.at/blog/im-oktober-des-corporate-design-24-42/2201/" target="_self">42</a> ist die Antwort auf       . <a href="http://www.atteneder.at/bachS/" target="_blank">bachS</a> war einleitung und schluss zugleich. Die <a href="http://klartext.bizzlounge.com/wordpress/files/2009/04/schweinegrippe.jpg" target="_self">Gefahr</a>/das <a title="Quelle: brandeins.de" href="http://www.atteneder.at/blog/wp-content/uploads/2009/12/welt-in-zahlen.png" target="_self">Potenzial</a> von H1N1-Viren (oder war es <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Figuren_aus_Star_Wars#R2-D2" target="_blank">R2D2</a>?) war <a href="http://www.atteneder.at/blog/fundstuck-definitiv-krank/2143/" target="_self">definitiv</a> enorm. Die <a href="http://nichtlustig.de/toondb/091121.html" target="_blank">Krisenstimmung</a> brachte den <a href="http://orf.at/ooewahl09/" target="_blank">konservativen Parteien Zulauf</a>. Aber es gibt auch <a href="http://www.atteneder.at/blog/bimbamoida/1905/" target="_self">Ausnahmen</a> (Ergänzung: Stand 18.12.09 um 1:17Uhr &#8222;F- und <a href="http://www.fpk.at/" target="_blank">FPKumpfbacken</a>&#8220;). <a href="http://www.youtube.com/watch?v=txqiwrbYGrs&amp;feature=player_embedded" target="_blank">David war beim Zahnarzt.</a> 20 Jahre <a href="http://www.mauerfall09.de/" target="_blank">Mauerfall</a> (<a href="http://www.zachl.at/christof/blog/2009/05/geh-scho-wieder-berlin/" target="_blank">Berlin</a>), <a href="http://www.welt.de/fernsehen/article765952/Die_Simpsons_werden_20_Jahre_alt.html" target="_blank">20 Jahre Simpsons</a>, <a href="http://www.atteneder.at/blog/wp-content/uploads/2009/12/ROeD_jahresposter_09.pdf" target="_blank">ein Jahr</a> &#8222;<a href="http://www.atteneder.at/blog/index.php?s=r%C3%B6da" target="_self">röda-Erscheinungsbild neu</a>&#8220;. <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Barack_Obama" target="_blank">Barack Obama</a> wird erster afroamerikanischer <a href="http://www.heinzfischer.at/" target="_blank">Präsident</a> der Vereinigten Staaten und bekommt <a href="http://nobelpeaceprize.org/en_GB/laureates/laureates-2009/announce-2009/" target="_blank">Friedensnobelpreis</a>. <a href="http://www.gegendiewand.de/gdw_low.html" target="_blank">Jörg Haider</a> und <a href="http://www.altstoffsammelzentrum.at/" target="_blank">Michael Jackson</a> sterben. Der Oktober war ein <a href="http://seltsam.com/" target="_blank">seltsames</a> und ein <a href="http://www.atteneder.at/blog/index.php?s=oktober+des+corporate+design" target="_self">CD-Monat</a> zugleich. <a href="http://awkwardfamilyphotos.com/wp-content/uploads/2009/04/bon-family-lr.jpg" target="_blank">Authentische</a> <a href="http://www.atteneder.at/blog/am-punkt/2287/" target="_self">Dinge</a> waren und bleiben gut. Marc Johns zeichnete <a href="http://www.butdoesitfloat.com/media2/190819/goerz.jpg" target="_blank">lustige Dinge</a> <a href="http://www.marcjohns.com/blog/2009/04/things-with-antlers.html" target="_blank">mit</a> <a href="http://www.marcjohns.com/blog/2009/03/must-have-deluxe-carrying-case-for-an-ampersand.html" target="_blank">und</a> <a href="http://www.marcjohns.com/blog/2009/02/the-aesthetics-of-long-underwear.html" target="_blank">ohne Geweih</a>. Wir lernten die Bedeutung des Worts &#8222;<a href="http://www.biologischevielfalt.at/hot-topics/nicht-heimische-arten/glossar/" target="_blank">Neobiota</a>&#8220;. <a href="http://www.myvideo.at/watch/223528/Beck_Loser" target="_blank">Beck</a> produzierte <a href="http://www.vimeo.com/7703592" target="_blank">Charlotte Gainsbourg</a>. Die <a href="http://www.youtube.com/watch?v=lTCr4do_rp4&amp;feature=related" target="_blank">Tiger Lillies</a> wurden für <a href="http://www.roeda.at/wp/programm/the-tiger-lillies-uk-konzert/" target="_blank">Februar 2010 im röda</a> fixiert. <a href="http://dict.leo.org/ende?lp=ende&amp;lang=de&amp;searchLoc=0&amp;cmpType=relaxed&amp;sectHdr=on&amp;spellToler=on&amp;chinese=both&amp;pinyin=diacritic&amp;search=adobe&amp;relink=on" target="_blank">Adobe</a> CS4 ersetzte CS3. <a href="http://www.atteneder.at/blog/team/katharina-hofler/" target="_self">Katharina</a> begann ihr <a href="http://www.atteneder.at/blog/zugelassen/1940/" target="_self">Studium</a>, <a href="http:///">Martina</a> startet als <a href="http://www.atteneder.at/blog/grafik-designerin-ab-september-gesucht/2014/" target="_self">Grafikerin</a>. <a href="http://diepresse.com/home/kultur/literatur/441459/index.do" target="_blank">Gert Jonke</a> starb. <a href="http://unsereuni.at/" target="_blank">Bildungsstreiks</a> führten zum Wort des Jahres 2009: &#8222;<a href="http://derstandard.at/1259281595757/Oesterreichs-Wort-des-Jahres-wurde-Audimaxismus" target="_blank">Audimaxismus</a>&#8220;. Bald wird kein <a href="http://diepresse.com/images/uploads_425/7/6/e/517998/johannes_hahn_425_protest_a20091028192837.jpg" target="_blank">Hahn</a> mehr danach krähen &#8211; oder doch? So wie beim <a href="http://lhc.web.cern.ch/lhc/" target="_blank">LHC</a>. <a href="http://www.zensursula.net/" target="_blank">Datenschutz</a> <a href="http://www.zeit.de/online/2009/07/mehdorn-abloesung-politik" target="_blank">wurde</a> zum <a href="http://www.flickr.com/photos/chrispiascik/2742663181/" target="_blank">großen</a> <a href="http://www.piratenpartei.de/" target="_blank">Thema</a>. Usain <a href="http://www.sentryfastener.com/special.jpg" target="_blank">Bolt</a> lief <a href="http://www.iaaf.org/athletes/biographies/letter=0/athcode=184599/index.html" target="_blank">wie der Blitz</a>. Die österreichische Katalog-<a href="http://www.kurier.at/geldundwirtschaft/1963534.php" target="_blank">Quelle</a> versiegte. Wie weit ein <a href="http://www.zeit.de/themen/serie/index?q=green-new-deal" target="_blank">green new deal</a> noch entfernt ist, wird gerade in <a href="http://www.klimagipfel2009.de/" target="_blank">Kopenhagen</a> entschieden. Das wird auch den Eisvogel interessieren.</p>
<p><strong>Wir sind vom <a href="http://www.endoftime2012.com/" target="_blank">21.12.</a> bis zum 8.1. im Betriebsurlaub.</strong> <a href="http://www.atteneder.at/blog/wp-content/uploads/2009/12/and_mike.jpg" target="_self">Und</a>? <a href="http://atteneder.at/404" target="_self">Nix.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.atteneder.at/blog/und/2317/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Im Oktober des Corporate Design &#124; 4/4 [prenn_punkt]</title>
		<link>http://www.atteneder.at/blog/im-oktober-des-corporate-design-44-prenn_punkt/2203/</link>
		<comments>http://www.atteneder.at/blog/im-oktober-des-corporate-design-44-prenn_punkt/2203/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Oct 2009 11:00:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Atteneder</dc:creator>
				<category><![CDATA[Corporate Design]]></category>
		<category><![CDATA[Ausstellungen]]></category>
		<category><![CDATA[Ausstellungsgestaltung]]></category>
		<category><![CDATA[CD]]></category>
		<category><![CDATA[Doris Prenn]]></category>
		<category><![CDATA[erscheinungsbild]]></category>
		<category><![CDATA[Logo]]></category>
		<category><![CDATA[Marke]]></category>
		<category><![CDATA[prenn]]></category>
		<category><![CDATA[prenn_punkt]]></category>
		<category><![CDATA[projekt]]></category>
		<category><![CDATA[redesign]]></category>
		<category><![CDATA[Szenografie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.atteneder.at/blog/?p=2203</guid>
		<description><![CDATA[Das wohl spannendste Projekt ist das Corporate Design von Doris Prenn. Weil wir es hier einerseits mit einen ReDesign zu tun haben, andererseits Doris selbst als Gestalterin vieles mitbringt, was wir auch selbst in unserer Arbeit für wichtig halten: hohe Ansprüche an die Gestaltung, ständiges Hinterfragen des eigenen Wegs („;vielleicht“) und Gestaltungswillen, der zu unserem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das wohl spannendste Projekt ist das Corporate Design von Doris Prenn. Weil wir es hier einerseits mit einen ReDesign zu tun haben, andererseits Doris selbst als Gestalterin vieles mitbringt, was wir auch selbst in unserer Arbeit für wichtig halten: hohe Ansprüche an die Gestaltung, ständiges Hinterfragen des eigenen Wegs <a href="http://www.atteneder.at/blog/vielleicht/" target="_self">(„;vielleicht“)</a> und Gestaltungswillen, der zu unserem Job einfach dazugehört.</p>
<p>Also: viele Diskussion, viele Layoutrunden und am Ende die Klärung vieler Detailfragen, die zwar keiner außer uns bewusst sehen wird, die aber die Qualität guter Gestaltung ausmachen&#8230;<br />
Und so schaut das Logo aus.</p>
<p><a href="http://www.atteneder.at/blog/wp-content/uploads/2009/10/pre_logo.png" title="Im Oktober des Corporate Design | 4/4 [prenn_punkt]" rel="lightbox[2203]"><img src="http://www.atteneder.at/blog/wp-content/uploads/2009/10/pre_logo_thumb.png" width="490" height="60" /></a></p>
<p>Die Drucksorten und andere Anwendungen sind in Arbeit – spannend in der Erarbeitung und sicher in absehbarer Zeit hier zu sehen&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.atteneder.at/blog/im-oktober-des-corporate-design-44-prenn_punkt/2203/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Im Oktober des Corporate Design &#124; 3/4 [The Standard]</title>
		<link>http://www.atteneder.at/blog/im-oktober-des-corporate-design-34-the-standard/2202/</link>
		<comments>http://www.atteneder.at/blog/im-oktober-des-corporate-design-34-the-standard/2202/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Oct 2009 11:00:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Atteneder</dc:creator>
				<category><![CDATA[Corporate Design]]></category>
		<category><![CDATA[CD]]></category>
		<category><![CDATA[erscheinungsbild]]></category>
		<category><![CDATA[Logo]]></category>
		<category><![CDATA[Marke]]></category>
		<category><![CDATA[projekt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.atteneder.at/blog/?p=2202</guid>
		<description><![CDATA[&#8222;The Standard&#8220; produziert – im Gegensatz zu 42 – was ganz Konkretes: gesteinsverarbeitende Maschinen – mehr ist dazu noch nicht zu sagen. Jedenfalls eine sehr konsolidierte und stark konservative Zielgruppe, die wenig Raum für Originalität und Gimmicks im Corporate Design lässt. Herausgekommen ist trotzdem was, das gediegen seriös und im Details ausgefeilt ist. Und mit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8222;The Standard&#8220; produziert – im Gegensatz zu <a href="http://www.atteneder.at/blog/im-oktober-des-corporate-design-24-42/2201/" target="_self">42</a> – was ganz Konkretes: gesteinsverarbeitende Maschinen – mehr ist dazu noch nicht zu sagen.<br />
Jedenfalls eine sehr konsolidierte und stark konservative Zielgruppe, die wenig Raum für Originalität und Gimmicks im Corporate Design lässt.</p>
<p><a title="Logo inklusive Graustufen- und Strichvariante" rel="lightbox[thestandard]" href="http://www.atteneder.at/blog/wp-content/uploads/2009/10/voi_thestandard_1.png"><img src="http://www.atteneder.at/blog/wp-content/uploads/2009/10/voi_thestandard_1_thumb.png" alt="" width="490" height="60" /></a><a title="Visitenkarten" rel="lightbox[thestandard]" href="http://www.atteneder.at/blog/wp-content/uploads/2009/10/voi_thestandard_2.png"></a></p>
<p>Herausgekommen ist trotzdem was, das gediegen seriös und im Details ausgefeilt ist.<br />
Und mit dem wir trotz des vordergründig humorfreien Ansatzes Spaß bei der Arbeit haben – mehr in absehbarer Zeit auf der <a href="http://www.thestandard.at/" target="_blank">Homepage.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.atteneder.at/blog/im-oktober-des-corporate-design-34-the-standard/2202/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Im Oktober des Corporate Design &#124; 2/4 [42]</title>
		<link>http://www.atteneder.at/blog/im-oktober-des-corporate-design-24-42/2201/</link>
		<comments>http://www.atteneder.at/blog/im-oktober-des-corporate-design-24-42/2201/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2009 11:00:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Atteneder</dc:creator>
				<category><![CDATA[Corporate Design]]></category>
		<category><![CDATA[42]]></category>
		<category><![CDATA[CD]]></category>
		<category><![CDATA[Douglas Adams]]></category>
		<category><![CDATA[erscheinungsbild]]></category>
		<category><![CDATA[Hilfestellung]]></category>
		<category><![CDATA[Hitchhiker's guide to the galaxy]]></category>
		<category><![CDATA[Ideen]]></category>
		<category><![CDATA[Logo]]></category>
		<category><![CDATA[Marke]]></category>
		<category><![CDATA[Paul Voithofer]]></category>
		<category><![CDATA[Stefan Hartl]]></category>
		<category><![CDATA[Umsetzung]]></category>
		<category><![CDATA[Verwirklichung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.atteneder.at/blog/?p=2201</guid>
		<description><![CDATA[Das &#8211; das Auftragsdatum betreffend „älteste“ Projekt ist die 42 &#8211; dont&#8217;t panic GmbH. Paul Voithofer und Stefan Hartl machen eine Firma, die für alles designt: Kunden (oder die beiden selbst) kommen mit einer Idee und 42 „designt“ die Prozesse, die bis zur Markteinführung des Produkts oder der Dienstleistung und darüber hinaus notwendig sind. Fragen? [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das &#8211; das Auftragsdatum betreffend „älteste“ Projekt ist die 42 &#8211; dont&#8217;t panic GmbH. <a href="mailto:pv@42dontpanic.at">Paul Voithofer</a> und <a href="mailto:sh@42dontpanic.at">Stefan Hartl</a> machen eine Firma, die für alles designt: Kunden (oder die beiden selbst) kommen mit einer Idee und 42 „designt“ die Prozesse, die bis zur Markteinführung des Produkts oder der Dienstleistung und darüber hinaus notwendig sind. Fragen? Eh klar &#8211; und vor diesen Fragen sind wir auch gestanden: Eine Firma ohne definiertes Produkt, ohne Branchenzuordnung, im Wesentlichen auch ohne Vorbild. Das einzige, was wir gleich verstanden haben, war der Name &#8211; nach Douglas Adams <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/42_%28Antwort%29" target="_blank">„Hitchhiker’s Guide to the Galaxy“</a> die Antwort auf eine Frage, die keiner mehr weiß&#8230;</p>
<p>Und was ist herausgekommen? Ein recht buntes Erscheinungsbild mit wenig Festlegungen, mit fünf Farbvarianten im Logo, mit zahlreichen weiteren CD-Farben und einem unscharfen Makromotiv. Und eins, das viel Spaß beim Arbeiten damit macht&#8230;</p>
<p><a title="Hauptlogo + Farbvarianten" rel="lightbox[42]" href="http://www.atteneder.at/blog/wp-content/uploads/2009/10/voi_42_1.png"><img src="http://www.atteneder.at/blog/wp-content/uploads/2009/10/voi_42_1_thumb.png" alt="" width="490" height="60" /></a><a title="Mustermotiv" rel="lightbox[42]" href="http://www.atteneder.at/blog/wp-content/uploads/2009/10/voi_42_2.png"></a><br />
<a title="Briefpapier mit Rückseite" rel="lightbox[42]" href="http://www.atteneder.at/blog/wp-content/uploads/2009/10/voi_42_3.png"></a><br />
<a title="Visitenkarten mit Rückseite" rel="lightbox[42]" href="http://www.atteneder.at/blog/wp-content/uploads/2009/10/voi_42_4.png"></a></p>
<p>Mehr demnächst auf der bereits in Programmierung befindlichen Homepage.</p>
<p>Übrigens war das auch die Aufgabe, die wir unseren Bewerbern für ihre Präsentationen mit auf den Weg gegeben haben&#8230; Das war – nachdem unser Projekt bereits praktisch abgeschlossen war – sehr spannend, leider aber nicht für die Öffentlichkeit, weil wir uns zur Vertraulichkeit verpflichtet haben.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.atteneder.at/blog/im-oktober-des-corporate-design-24-42/2201/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Im Oktober des Corporate Design &#124; 1/4</title>
		<link>http://www.atteneder.at/blog/im-oktober-des-corporate-design-%c2%a014/2200/</link>
		<comments>http://www.atteneder.at/blog/im-oktober-des-corporate-design-%c2%a014/2200/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2009 11:00:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Atteneder</dc:creator>
				<category><![CDATA[Corporate Design]]></category>
		<category><![CDATA[CD]]></category>
		<category><![CDATA[erscheinungsbild]]></category>
		<category><![CDATA[Logo]]></category>
		<category><![CDATA[Marke]]></category>
		<category><![CDATA[projekt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.atteneder.at/blog/?p=2200</guid>
		<description><![CDATA[Drei Erscheinungsbilder haben wir im Oktober gestaltet bzw. fertiggestellt. Was einerseits mengenmäßig überdurchschnittlich ist, andererseits alle thematisch überaus anspruchsvoll sind. Drum gibt&#8217;s hier von Mittwoch bis Freitag, jeweils online zu Mittag einen kleinen CD-Schwerpunkt: 42, The Standard und prenn_punkt&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Drei Erscheinungsbilder haben wir im Oktober gestaltet bzw. fertiggestellt.<br />
Was einerseits mengenmäßig überdurchschnittlich ist, andererseits alle thematisch überaus anspruchsvoll sind.<br />
Drum gibt&#8217;s hier von Mittwoch bis Freitag, jeweils online zu Mittag einen kleinen CD-Schwerpunkt: 42, The Standard und prenn_punkt&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.atteneder.at/blog/im-oktober-des-corporate-design-%c2%a014/2200/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

